小鼠白细胞介素10(IL-10)ELISA试剂盒
产品名称:小鼠白细胞介素10试剂盒
检测原理
样品收集、处理及保存方法
洗板方法
试剂盒组成
| 名称 | 96孔配置 | 48孔配置 | 备注 |
| 微孔酶标板 | 12孔×8条 | 12孔×4条 | 无 |
| 标准品 | 0.3mL | 0.3mL | 无 |
| 样本稀释液 | 6mL | 3mL | 无 |
| 检测抗体-HRP | 10mL | 5mL | 无 |
| 20×洗涤缓冲液 | 25mL | 15mL | 按说明书进行稀释 |
| 底物A | 6mL | 3mL | 无 |
| 底物B | 6mL | 3mL | 无 |
| 终止液 | 6mL | 3mL | 无 |
| 封板膜 | 2张 | 2张 | 无 |
| 说明书 | 1份 | 1份 | 无 |
| 自封袋 | 1个 | 1个 | 无 |
操作注意事项

小鼠白细胞介素10(IL-10)ELISA试剂盒